Nomina Actualizada

 

Nomina actualizada del cuerpo activo

 

 

 

Legajo Apellido y Nombre Jerarquía  F.Ingreso Antigüedad
1 6 NUÑEZ Carlos Eduardo Comandante My 19/01/1981 32
2 9 LICATA Oscar Rubén Comandante 22/01/1982 31
3 10 SALAS Miguel Ángel Oficial 1º 28/12/1978 35
4 20 PALAZZO Omar Alejandro Oficial 2º 12/05/1983 30
5 55 GOMEZ Diego Hernán Oficial 3º 03/07/1991 22
6 47 FOS Javier Gustavo Oficial 3º 08/05/1991 22
7 62 ROMERO Juan José Subof. Mayor 20/11/1992 21
8 58 CARBONE Rubén Eduardo Subof. Mayor 27/04/1992 21
9 82 MOYA Alejandro Enrique Subof. Mayor 13/09/1995 18
10 33 VELAZCO Roberto Horacio Subof. Mayor 12/11/1986 27
11 99 GANDUGLIA Rodrigo Oscar Subof. Mayor 08/01/1997 16
12 135 KUBILIUNAS Eduardo Francisco Subof. Mayor 01/10/1998 15
13 46 ARCE Francisco Antonio Subof. Mayor 02/07/1989 24
14 252 AGUIRRE Marcelo Subof. Mayor 18/11/1998 15
15 66 INGRASSIA Miguel Ángel Subof. Principal 01/11/1993 20
16 60 RYVAK Miguel Ángel Subof. Principal 29/07/1992 21
17 159 IARIA Christian Subof. Principal 24/08/1994 19
18 44 ARANDA Alejandro Daniel Subof. Principal 19/05/1989 24
19 159 URQUIZA Oscar Alberto Sargento 29/08/1992 21
20 119 ALARCON Jorge Edgardo Sargento 19/07/1997 16
21 81 LÓPEZ Guillermo Jorge Sargento 27/12/1993 20
22 183 FROIO Jorge Sargento 27/09/1997 16
23 138 HEREÑU Cesar Darío Sargento 20/01/1999 14
24 158 PARDO Alejandro Andrés Sargento 31/05/2000 13
25 67 SANCHEZ Walter Javier Cabo 1º 24/08/1995 18
26 208 LOBERCHE Hugo Daniel Cabo 1º 12/03/1986 27
27 122 HEBRERO Juan Carlos Cabo 1º 28/10/1995 18
28 215 CISNERO LOPEZ Juan Pablo Cabo 1º 11/05/1996 17
29 117 PALMA Jonás Douglas Cabo 1º 31/05/1997 16
30 219 VARELA Marcelo Daniel Cabo 1º 19/06/1999 14
31 37 PÉREZ Adrián Ricardo Cabo 1º 28/06/1988 25
32 157 PEREDA Ernesto Rubén Cabo 1º 18/09/1996 17
33 149 CASSANI David Alejandro Cabo 1º 11/05/1996 17
34 216 HERRERA Damián Fernando Cabo 1º 22/06/1996 17
35 88 AGUIRRE Ezequiel Laureano Cabo 1º 18/07/1998 15
36 128 GONZALEZ Gabriel Fernando Cabo 16/06/1993 20
37 174 TRABA, Martín Arnaldo Cabo 29/08/2001 12
38 77 RUSSO Lucas Armando Cabo 12/02/1997 16
39 205 LUNA Cristian Gastón Cabo 26/10/2002 11
40 35 PALOMARES José Luis Bombero 24/03/1990 23
41 53 GENES Gustavo Marcelo Bombero 02/04/1991 22
42 42 MUSARRA Oscar Alberto Bombero 29/07/1992 21
43 24 COBAS Néstor Eduardo Bombero 08/02/1993 20
44 72 CRISTALDO Aníbal José Bombero 18/05/1994 19
45 18 APROSOF Sergio Fabián Bombero 29/01/1995 18
46 85 MONDAINI Marcelo Carlos Bombero 27/12/1995 18
47 114 GUILLADE Santiago Daniel      Bombero 14/05/1997 16
48 218 CORREA Javier Bombero 31/08/1997 16
49 80 ROMERO Sergio Bombero 07/04/1998 15
50 279 NUÑEZ Nicolás Javier Bombero 05/06/1999 14
51 151 MAQUIEIRA Rubén Ángel Bombero 30/06/1999 14
52 314 VAZQUEZ Víctor Walter Bombero 01/03/1999 14
53 153 LEGUIZAMON Carlos Mauricio Bombero 20/08/1999 14
54 243 DELVALLE Juan Bombero 07/07/2000 13
55 172 GONZALEZ Alberto Ricardo Bombero 11/07/2001 12
56 189 WILLE Miguel Ángel Bombero 09/02/2002 11
57 235 ROMAN Jorge Bombero 29/06/2002 11
58 197 CARDENAS Laura Alejandra (f) Bombero 12/10/2002 11
59 203 BIANCO Pedro Antonio Bombero 19/10/2002 11
60 262 CAPIZZANO Marcos Bombero 15/03/2003 10
61 299 CARBONE Nicolás Bombero 22/03/2003 10
62 225 TORO Emanuel Bombero 25/10/2003 10
63 221 DOBIJA Germán David Bombero 19/03/2004 9
64 310 ARCE Leonel Bombero 02/08/2004 9
65 312 GONZALEZ Juan Bombero 02/04/2004 9
66 309 ROMAN Lucas Bombero 25/09/2004 9
67 300 ACOSTA Armando Bombero 25/09/2004 9
68 290 RIVERO Adrián Bombero 03/09/2005 8
69 311 NUÑEZ Franco Federico Bombero 02/02/2006 7
70 265 CARDON Gustavo Bombero 29/04/2006 7
71 273 SEBASTIAN Jacqueline Denise     (f) Bombero 28/11/2006 7
72 284 RODRIGUEZ Carlos Bombero 03/10/2007 6
73 285 GIMENEZ Gustavo Adrián Bombero 05/10/2007 6
74 288 MOYA Alan Nahuel Bombero 13/11/2007 6
75 326 GUTIERREZ Gonzalo Bombero 17/11/2007 6
76 327 GODOY Hernán Bombero 15/03/2008 5
77 291 MACIEL María de los Milag.        (f) Bombero 18/03/2008 5
78 298 DOVAL Sofía                  (f) Bombero 23/05/2008 5
79 303 CHAVEZ Jonatán Leonel Bombero 16/07/2008 5
80 330 ACHIGAR Fernando Bombero 19/02/2009 4
81 313 GONZALO Lucas Bombero 27/06/2009 4
82 331 ARANDA Santiago Bombero 01/03/2010 3
83 315 MUR Pablo Adrián Bombero 02/12/2010 3
84 316 MEDINA Héctor Javier Bombero 02/12/2010 3
85 317 GAUNA Hernán Maximiliano Bombero 02/12/2010 3
86 320 GODOY Walter Javier Bombero 02/12/2010 3
87 321 RIOS Cristian Bombero 23/02/2012 1
88 322 FREIRE María (f) Bombero 23/02/2012 1
89 334 SEBASTIAN Florencia (f) Bombero 01/05/2012 1
90 338 GONZALEZ Diego Matías Bombero 02/05/2012 1
91 340 CARDOZO Martínez Hernán Bombero 02/05/2012 1
92 341 BORBA Flavia Beatriz (f) Bombero 02/05/2012 1
93 342 VENEGAS Bautista Remberto Bombero 02/05/2012 1
94 346 BRIZUELA Hernán Claudio Bombero 02/05/2012 1
95 347 GODOY Manuel Alejandro Bombero 05/05/2012 1
96 350 MONDAINI Martín Ezequiel Bombero 09/06/2012 1
97 349 ACOSTA Ayelen                          (f)   Aspirante 08/05/2012 1
98 361 BULFON Diego Fernando Aspirante 01/07/2013 1
99 362 GOLISANO Ezequiel Fernan Aspirante 05/07/2013  
100   RAMOS Andrea (f)   Aspirante    
101 351 ALARCON Cristian Alberto Cadete 20/11/2005 8
102 352 TEJEDA Gonzalo Rodrigo Cadete 03/11/2007 6
103 325 AGUIRRE Eduardo                       Cadete 17/11/2007 6
104 333 PEREZ Marcelo                           Cadete 17/11/2007 6
105 328 CARBONE Mariano                      Cadete 15/03/2008 5
106 353 CAMARA Iván Cristian Cadete 01/11/2008 5
107 354 ARCE Matías Ezequiel Cadete 01/11/2009 4
108 355 BUENO Axel Leonel Cadete 01/11/2009 4
109 356 CENTURION Cristian Cadete 01/11/2009 4
110 357 FIRPO Brian Ariel Cadete 01/11/2009 4
111 358 GOMEZ Ariel Federico Cadete 01/11/2009 4
112 359 IGLESIAS Jorge Federico Cadete 01/11/2009 4
113 360 VELEDA Julián Cadete 01/11/2009 4

 

 Diciembre 2013